Anche l’Italia e i maggiori Paesi europei hanno deciso di fermare i Boeing 737 Max per il sospetto di difetti al software dopo l’incidente di Addis Abeba di domenica scorsa. Vediamo quali sono le compagnie che utilizzano questo aereo.
In Europa ci sono 55 aerei Max
Il bireattore B737 Max è utilizzato in Europa da 12 compagnie di 10 Paesi, ha detto oggi a Madrid in un seminario sul traffico aereo Henrick Hololei, direttore generale della direzione generale della Commissione Ue per la Mobilità. «Ci sono 55 B737 Max in Europa con 12 compagnie di dieci Paesi, 74 negli Stati Uniti, in totale sono 387 i 737 Max in servizio in tutto il mondo», ha detto Hololei. Il dirigente Ue aveva anche fatto notare che «i 55 737 Max in Europa non sono stati fermati, per ora», parlando prima che la Gran Bretagna, poi Germania, Francia, Italia e infine l’Agenzia europea per il trasporto aereo decidessero lo stop.
Da Norwegian a Air Italy
Non c’è un elenco ufficiale di tutte le compagnie che lo utilizzano. Sul sito del costruttore del velivolo, l’americana Boeing, c’è una cartina con le compagnie che hanno già preso in consegna il Max. In Europa sono indicate Norwegian Air Shuttle (ne ha 18), la polacca Lot, Icelandair, il vettore charter tedesco Tui, Gecas e Travel Services (compagnia della Repubblica Ceca, Gecas è una società di leasing del gruppo americano Ge), la russa S7, la turca Corendon Airlines, infine Air Italy, l’ex Meridiana. La compagnia di Olbia ha tre B737 Max in leasing da Qatar Airways (azionista con il 49% di Air Italy).
Un elenco più analitico è sempre sul sito di Boeing, alla sezione ordini e consegne. Qui vengono indicate tra le società che hanno già ricevuto i B737 Max le società di leasing irlandesi Avolon Ireland (2 aerei) e Timaero Ireland (2 aerei), inoltre Turkish Airlines ne ha sette. Nell’elenco dei clienti ai quali è già stato consegnato il B737 Max ci sono anche altre società di leasing, pertanto non è indicato quali siano i vettori che utilizzano questi aerei. Oppure ci sono casi in cui una compagnia li ordina e li dà in leasing a un’altra: come Qatar Airways, che ne ha ricevuti 5 (su un ordine totale di 20), di questi 3 sono utilizzati in leasing da Air Italy.
L’elenco di Boeing, indicato qui di seguito, è aggiornato fino al 31 gennaio 2019. A quella data in totale Boeing aveva nel portafoglio ordini 4.661 velivoli B737 Max ancora da consegnare, rispetto a un portafoglio ordini di tutti i suoi jet commerciali pari a 5.870 aeroplani. Dunque i jet Max rappresentano il 79% di tutti gli aerei del portafoglio ordini di Boeing al 31 gennaio.
Boeing 737
Max Riepilogo al 31 gennaio 2019
Numero aerei.
CLIENTE | TOTALE AEREI ORDINATI | GIA’ CONSEGNATI | DA CONSEGNARE | |
9 Air | 1 | 1 | – | |
AerCap | 100 | 5 | 95 | |
Aerolineas Argentinas | 11 | 2 | 9 | |
Aeromexico | 60 | 5 | 55 | |
Air Canada | 61 | 20 | 41 | |
Air China | 14 | 14 | – | |
Air Europa | 20 | – | 20 | |
Air Lease Corporation | 168 | 14 | 154 | |
Air Niugini | 4 | – | 4 | |
Air Peace | 10 | – | 10 | |
ALAFCO | 40 | – | 40 | |
Alaska Airlines | 32 | – | 32 | |
American Airlines | 100 | 22 | 78 | |
Arik Air | 8 | – | 8 | |
Aviation Capital Group | 103 | 5 | 98 | |
Avolon – Ireland | 20 | 2 | 18 | |
Avolon Aerospace Leasing Limit | 75 | – | 75 | |
Blue Air | 6 | – | 6 | |
BOC Aviation Limited | 87 | 5 | 82 | |
Boeing Capital Corporation | 75 | – | 75 | |
Business Jet / VIP Customer(s) | 21 | 2 | 19 | |
CALC | 50 | – | 50 | |
CDB Financial Leasing | 1 | 1 | – | |
China Development Bank Fin. | 78 | 1 | 77 | |
China Eastern Airlines | 13 | 13 | – | |
China Southern Airlines | 50 | 16 | 34 | |
CIT Aerospace LLC | 37 | – | 37 | |
Comair Limited | 8 | – | 8 | |
Copa Airlines | 61 | 5 | 56 | |
Donghai Airlines | 25 | – | 25 | |
Enter Air Sp. z o.o. | 6 | 2 | 4 | |
Ethiopian Airlines Group | 30 | 5 | 25 | |
Fiji Airways | 5 | 2 | 3 | |
flydubai | 251 | 14 | 237 | |
Garuda Indonesia | 50 | 1 | 49 | |
GECAS | 176 | 22 | 154 | |
GOL Linhas Aereas | 135 | 6 | 129 | |
Goshawk Aviation Limited | 20 | – | 20 | |
Hainan Airlines Holding | 7 | 7 | – | |
ICBC Leasing | 5 | 5 | – | |
Icelandair | 5 | 3 | 2 | |
Jackson Square Aviation | 30 | – | 30 | |
Jeju Air | 40 | – | 40 | |
Jet Airways | 125 | – | 125 | |
Jetlines | 5 | – | 5 | |
JIA | 10 | – | 10 | |
Korean Air | 30 | – | 30 | |
Lion Air | 201 | 14 | 187 | |
Malaysia Airlines | 25 | – | 25 | |
Mauritania Airlines | 1 | 1 | – | |
Nok Air | 6 | – | 6 | |
Norwegian Air Shuttle | 110 | 18 | 92 | |
Okay Airways Company Limited | 9 | – | 9 | |
Oman Air (SAOC) | 20 | – | 20 | |
Qatar Airways | 5 | 5 | – | |
Royal Air Maroc | 1 | 1 | – | |
Ruili Airlines | 36 | – | 36 | |
Ryanair | 135 | – | 135 | |
SCAT Airlines | 1 | 1 | – | |
Shandong Airlines | 6 | 6 | – | |
Shenzhen Airlines | 5 | 5 | – | |
SilkAir | 37 | 5 | 32 | |
SkyUp Airlines | 7 | – | 7 | |
Smartwings, a.s | 8 | 1 | 7 | |
SMBC Aviation Capital | 91 | 2 | 89 | |
Southwest Airlines | 280 | 31 | 249 | |
SpiceJet | 136 | 7 | 129 | |
SunExpress Airlines | 32 | – | 32 | |
TAROM Romanian Air Transport | 5 | – | 5 | |
Timaero Ireland Limited | 22 | 2 | 20 | |
TUI Travel PLC | 72 | 11 | 61 | |
Turkish Airlines | 75 | 7 | 68 | |
Turkmenistan Airlines | 3 | – | 3 | |
Unidentified Customer(s) | 1045 | – | 1045 | |
United Airlines | 136 | 12 | 124 | |
UTair Aviation | 28 | – | 28 | |
VietJet Air | 100 | – | 100 | |
Virgin Australia Airlines | 40 | – | 40 | |
WestJet Airlines | 55 | 12 | 43 | |
Xiamen Airlines | 9 | 9 | – | |
Totale Boeing 737 Max | 5011 | 350 | 4661 | |
Fonte:Boeing |
Credits: ©Il Sole 24 ore.com